Wettbewerbserfolge der Oberpfälzer Parforcehornbläser
Amtierender Bayerischer Meister seit 2018
Vizeeuropameister seit 2023
Bayerische Landesbläserwettbewerbe
In der über 30-jährigen Vereinsgeschichte schaffen wir 11 mal den Sieg beim Bayerischen Landesbläserwettbewerb in der Wertungsklasse Es.
Jahr | Austragungsort des Bayerischen Landesbläserwettbewerbs |
2018 |
Dinkelsbühl |
2016 |
Erding |
2014 |
Günzburg |
2012 |
Eggenfelden |
2010 |
Kulmbach (Platz 2) |
2008 |
Kronach |
2006 |
Bad Kötzting |
2004 |
Landshut |
2002 |
Eichstätt (Platz 2) |
2000 |
Vilshofen (keine Teilnahme wegen Konzertreise) |
1998 |
Aschaffenburg |
1996 |
Nürnberg |
1994 |
Passau (Platz 2) |
1992 |
Ingolstadt |
1990 |
Coburg |
Nationale und internationale Erfolge
Jahr | Austragungsort des Wettbewerbs | Ergebnis |
1990 | Stuttgart, Baden-Württemberg | Abzeichen in Gold |
1992 | Sigmaringen, Baden-Württemberg | Platz 2 |
1994 | Trier, Rheinland-Pfalz | Platz 1 |
1996 | Speyer, Rheinland-Pfalz | Platz 1 |
1997 | Internationaler Österreichischer Bläserwettbewerb in Ferlach | Platz 3 |
1999 | Internationaler Österreichischer Bläserwettbewerb in Grafenegg | Platz 2 |
2001 | Internationaler Österreichischer Bläserwettbewerb in Ferlach | Platz 2 |
2005 | Bundesbläserwettbewerb in Regensburg | Platz 3 |
2005 | Internationaler Slowenischer Bläserwettbewerb in Celje/Cilli | Platz 2 |
2007 | Internationaler Österreichischer Bläserwettbewerb in Mürzzuschlag | Platz 3 |
2008 | Bundesbläserwettbewerb in Koblenz | Platz 4 |
2011 | Internationaler Österreichischer Bläserwettbewerb in St. Veit a. d. Glan | Platz 2 |
2023 | Europameisterschaft der Jagdhornbläser in Suhl, Thüringen | Platz 2 |


















